Data: 2026-03-29
Informacija Statistika Teisėjų sąrašas Pramoginė programa Savininkai Laikai Ringų laikai Katalogas
Ringų laikai
Ringo: 1 laikai
- Tinna Grubbe Danija - 78
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Meksikiečių plikasis šuo standartinis | 174 - 176 | 3 | 09:00 |
| 2 | Flamandų Buvjė | 20 - 20 | 1 | 09:09 |
| 3 | Ilgaplaukis kolis | 21 - 23 | 3 | 09:12 |
| 4 | Podhalės aviganis | 24 - 24 | 1 | 09:21 |
| 5 | Šeltis | 25 - 31 | 7 | 09:24 |
| 6 | Šiperkas | 32 - 34 | 3 | 09:45 |
| 7 | Valų korgis pembrukas | 35 - 39 | 5 | 09:54 |
| 8 | Vokiečių aviganis | 40 - 43 | 4 | 10:09 |
| 9 | Vokiečių aviganis ilgaplaukis | 44 - 45 | 2 | 10:21 |
| 10 | Akita | 155 - 158 | 4 | 10:27 |
| 11 | Aliaskos malamutas | 159 - 160 | 2 | 10:39 |
| 12 | Amerikiečių akita | 161 - 163 | 3 | 10:45 |
| 13 | Basendžis | 164 - 168 | 5 | 10:54 |
| 14 | Čiau Čiau | 169 - 169 | 1 | 11:09 |
| 15 | Jakutijos laika | 170 - 171 | 2 | 11:12 |
| 16 | Kajus | 172 - 172 | 1 | 11:18 |
| 17 | Meksikiečių plikasis šuo miniatiūrinis | 173 - 173 | 1 | 11:21 |
| 18 | Samojedas | 177 - 187 | 11 | 11:24 |
| 19 | Sicilijos kurtas | 188 - 188 | 1 | 11:57 |
| 20 | Suomių laika | 189 - 189 | 1 | 12:00 |
| 21 | Suomių lapių špicas | 190 - 190 | 1 | 12:03 |
| 22 | Šiba | 191 - 195 | 5 | 12:06 |
| 23 | Vokiečių nykštukinis špicas | 196 - 199 | 4 | 12:21 |
| 24 | Volfšpicas (Keshondas) | 200 - 200 | 1 | 12:33 |
| 25 | Papiljonas | 345 - 350 | 6 | 12:36 |
Ringo: 2 laikai
- Svein Bjørnes Danija/Denmark - 95
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Cvergšnauceris juodas | 62 - 68 | 7 | 09:00 |
| 2 | Cvergšnauceris juodas su įsidabriu | 69 - 72 | 4 | 09:21 |
| 3 | Cvergšnauceris pipirai su druska | 73 - 76 | 4 | 09:33 |
| 4 | Vokiečių dogas juodas, marmurinis, pilkas | 102 - 103 | 2 | 09:45 |
| 5 | Vokiečių dogas žydras | 105 - 105 | 1 | 09:51 |
| 6 | Vokiečių dogas rudas, tigrinis | 104 - 104 | 1 | 09:54 |
| 7 | Rotveileris | 91 - 93 | 3 | 09:57 |
| 8 | Juodasis rusų terjeras | 77 - 79 | 3 | 10:06 |
| 9 | Korsikos šuo | 80 - 82 | 3 | 10:15 |
| 10 | Leonbergeris | 83 - 83 | 1 | 10:24 |
| 11 | Mastifas | 84 - 84 | 1 | 10:27 |
| 12 | Nykštukinis pinčeris | 85 - 85 | 1 | 10:30 |
| 13 | Niūfaundlendas | 86 - 88 | 3 | 10:33 |
| 14 | Ryzenšnauceris juodas | 89 - 90 | 2 | 10:42 |
| 15 | Senbernaras ilgaplaukis | 94 - 94 | 1 | 10:48 |
| 16 | Senbernaras trumpaplaukis | 95 - 96 | 2 | 10:51 |
| 17 | Vokiečių bokseris | 99 - 101 | 3 | 10:57 |
| 18 | Basethaundas | 201 - 201 | 1 | 11:06 |
| 19 | Amerikiečių stafordšyro terjeras | 106 - 120 | 15 | 11:09 |
| 20 | Brazilų terjeras | 121 - 121 | 1 | 11:54 |
| 21 | Bulterjeras | 122 - 122 | 1 | 11:57 |
| 22 | Džeko Raselo terjeras | 123 - 124 | 2 | 12:00 |
| 23 | Jorkšyro terjeras | 125 - 129 | 5 | 12:06 |
| 24 | Keribliūterjeras | 130 - 131 | 2 | 12:21 |
| 25 | Kernterjeras | 132 - 132 | 1 | 12:27 |
| 26 | Norfolko terjeras | 133 - 133 | 1 | 12:30 |
| 27 | Norvidžo terjeras | 134 - 134 | 1 | 12:33 |
| 28 | Pastoriaus Raselo terjeras | 135 - 136 | 2 | 12:36 |
| 29 | Stafordšyro bulterjeras | 137 - 139 | 3 | 12:42 |
| 30 | Škotų terjeras | 140 - 141 | 2 | 12:51 |
| 31 | Trumpaplaukis foksterjeras | 142 - 142 | 1 | 12:57 |
| 32 | Vakarų Škotijos baltasis terjeras | 143 - 150 | 8 | 13:00 |
| 33 | Biglis | 202 - 203 | 2 | 13:24 |
| 34 | Dalmatinas | 204 - 204 | 1 | 13:30 |
| 35 | Rodezijos ridžbekas | 205 - 205 | 1 | 13:33 |
| 36 | Suomių skalikas | 206 - 206 | 1 | 13:36 |
| 37 | Vidurinės Azijos aviganis | 97 - 98 | 2 | 13:39 |
Ringo: 3 laikai
- Anne Buvik Norvegija - 77
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Briuselio grifonas | 291 - 291 | 1 | 09:00 |
| 2 | Čihuahua ilgaplaukis | 292 - 294 | 3 | 09:03 |
| 3 | Čihuahua trumpaplaukis | 295 - 295 | 1 | 09:12 |
| 4 | Garbanotasis bišonas | 305 - 312 | 8 | 09:15 |
| 5 | Havanos bišonas | 313 - 314 | 2 | 09:39 |
| 6 | Kavalieriaus Karaliaus Karolio spanielis | 315 - 318 | 4 | 09:45 |
| 7 | Lasos apsas | 320 - 323 | 4 | 09:57 |
| 8 | Maltos bišonas | 324 - 324 | 1 | 10:09 |
| 9 | Rusų žaisliukas ilgaplaukis | 356 - 356 | 1 | 10:12 |
| 10 | Mopsas | 331 - 333 | 3 | 10:15 |
| 11 | Pudelis didysis ruda, juoda, balta | 299 - 304 | 6 | 10:24 |
| 12 | Pudelis didysis pilkas, abrikosinis,rauda | 296 - 298 | 3 | 10:42 |
| 13 | Pudelis mažasis ruda, juoda, balta | 326 - 330 | 5 | 10:51 |
| 14 | Pudelis mažasis pilkas, abrikosinis, rauda | 325 - 325 | 1 | 11:06 |
| 15 | Pudelis nykštukinis ruda, juoda, balta | 341 - 344 | 4 | 11:09 |
| 16 | Pudelis nykštukinis pilkas, abrikosinis, rauda | 334 - 340 | 7 | 11:21 |
| 17 | Pudelis toi ruda, juoda, balta | 365 - 373 | 9 | 11:42 |
| 18 | Pudelis toi pilkas, abrikosinis, rauda | 358 - 364 | 7 | 12:09 |
| 19 | Pudelis toi kitos spalvos | 357 - 357 | 1 | 12:30 |
| 20 | Kinų kuoduotasis šuo | 319 - 319 | 1 | 12:33 |
| 21 | Prancūzų buldogas | 351 - 355 | 5 | 12:36 |
Ringo: 4 laikai
- Hannele Jokisilta Suomija - 93
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Anglų kokerspanielis | 228 - 243 | 16 | 09:00 |
| 2 | Borderkolis | 18 - 19 | 2 | 09:48 |
| 3 | Airių seteris | 207 - 210 | 4 | 09:54 |
| 4 | Anglų pointeris | 211 - 213 | 3 | 10:06 |
| 5 | Anglų seteris | 214 - 214 | 1 | 10:15 |
| 6 | Škotų seteris | 215 - 215 | 1 | 10:18 |
| 7 | Trumpaplaukis vengrų vižlas | 216 - 221 | 6 | 10:21 |
| 8 | Veimaro trumpaplaukis paukštšunis | 222 - 222 | 1 | 10:39 |
| 9 | Vokiečių dratharas | 223 - 223 | 1 | 10:42 |
| 10 | Vokiečių kurtsharas | 224 - 227 | 4 | 10:45 |
| 11 | Anglų springerspanielis | 244 - 245 | 2 | 10:57 |
| 12 | Auksaspalvis retriveris | 246 - 254 | 9 | 11:03 |
| 13 | Labradoro retriveris | 259 - 274 | 16 | 11:30 |
| 14 | Lygiaplaukis retriveris | 275 - 278 | 4 | 12:18 |
| 15 | Afganų kurtas | 374 - 375 | 2 | 12:30 |
| 16 | Bobteilas | 17 - 17 | 1 | 12:36 |
| 17 | Levretė | 376 - 378 | 3 | 12:39 |
| 18 | Rusų ilgaplaukis kurtas | 379 - 383 | 5 | 12:48 |
| 19 | Saliukis | 384 - 388 | 5 | 13:03 |
| 20 | Vipetas | 389 - 395 | 7 | 13:18 |
Ringo: 5 laikai
- Renata Petkevičienė Lietuva - 60
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Valų springerspanielis | 287 - 288 | 2 | 09:00 |
| 2 | Rytų Europos aviganis | 402 - 403 | 2 | 09:06 |
| 3 | Australų aviganis | 6 - 13 | 8 | 09:12 |
| 4 | Australų ganymo šuo | 14 - 14 | 1 | 09:36 |
| 5 | Amerikiečių miniatiūrinis aviganis | 1 - 5 | 5 | 09:39 |
| 6 | Anglų buldogas | 46 - 47 | 2 | 09:54 |
| 7 | Apencelio zenenhundas | 48 - 49 | 2 | 10:00 |
| 8 | Berno zenenhundas | 50 - 59 | 10 | 10:06 |
| 9 | Bordo dogas | 60 - 61 | 2 | 10:36 |
| 10 | Ilgaplaukis nykštukinis taksas | 151 - 151 | 1 | 10:42 |
| 11 | Ilgaplaukis taksas | 152 - 152 | 1 | 10:45 |
| 12 | Ilgaplaukis triušinis taksas | 153 - 153 | 1 | 10:48 |
| 13 | Trumpaplaukis nykštukinis taksas | 154 - 154 | 1 | 10:51 |
| 14 | Barbetas | 255 - 255 | 1 | 10:54 |
| 15 | Ispanų vandens šuo | 256 - 257 | 2 | 10:57 |
| 16 | Klamberio spanielis | 258 - 258 | 1 | 11:03 |
| 17 | Naujosios Škotijos retriveris | 279 - 284 | 6 | 11:06 |
| 18 | Romanijos vandens šuo | 285 - 286 | 2 | 11:24 |
| 19 | Vokiečių spanielis | 289 - 290 | 2 | 11:30 |
| 20 | Amerikiečių plikasis terjeras | 396 - 396 | 1 | 11:36 |
| 21 | Byveris | 397 - 401 | 5 | 11:39 |
| 22 | Barzdotasis kolis | 15 - 16 | 2 | 11:54 |