Data: 2026-06-06
Informacija Statistika Teisėjų sąrašas Pramoginė programa Savininkai Laikai Ringų laikai
Ringų laikai
Ringo: 1 ringas laikai
- Nikola Dumezic Juodkalnija - 66
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Bavarų pėdsekys | 175 - 175 | 1 | 10:00 |
| 2 | Biglis | 176 - 179 | 4 | 10:03 |
| 3 | Bretanės rudasis grifonas | 180 - 180 | 1 | 10:15 |
| 4 | Dalmatinas | 181 - 181 | 1 | 10:18 |
| 5 | Rodezijos ridžbekas | 182 - 185 | 4 | 10:21 |
| 6 | Amerikiečių kokerspanielis | 201 - 201 | 1 | 10:33 |
| 7 | Anglų kokerspanielis | 202 - 210 | 9 | 10:36 |
| 8 | Anglų springerspanielis | 211 - 214 | 4 | 11:03 |
| 9 | Ispanų vandens šuo | 228 - 229 | 2 | 11:15 |
| 10 | Labradoro retriveris | 230 - 235 | 6 | 11:21 |
| 11 | Lygiaplaukis retriveris | 236 - 240 | 5 | 11:39 |
| 12 | Naujosios Škotijos retriveris | 241 - 242 | 2 | 11:54 |
| 13 | Romanijos vandens šuo | 243 - 243 | 1 | 12:00 |
| 14 | Valų springerspanielis | 244 - 244 | 1 | 12:03 |
| 15 | Vokiečių spanielis | 245 - 245 | 1 | 12:06 |
| 16 | Azavakas | 318 - 318 | 1 | 12:09 |
| 17 | Greihaundas | 319 - 320 | 2 | 12:12 |
| 18 | Rusų ilgaplaukis kurtas | 321 - 321 | 1 | 12:18 |
| 19 | Vipetas | 322 - 327 | 6 | 12:21 |
| 20 | Auksaspalvis retriveris | 215 - 227 | 13 | 12:39 |
Ringo: 2 ringas laikai
- Saud Kajtazi Kosovas - 71
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Bostono terjeras | 246 - 246 | 1 | 10:00 |
| 2 | Brabanto grifonas | 247 - 247 | 1 | 10:03 |
| 3 | Čihuahua trumpaplaukis | 248 - 253 | 6 | 10:06 |
| 4 | Garbanotasis bišonas | 254 - 258 | 5 | 10:24 |
| 5 | Havanos bišonas | 259 - 260 | 2 | 10:39 |
| 6 | Kavalieriaus Karaliaus Karolio spanielis | 261 - 263 | 3 | 10:45 |
| 7 | Kinų kuoduotasis šuo | 264 - 265 | 2 | 10:54 |
| 8 | Papiljonas | 270 - 275 | 6 | 11:00 |
| 9 | Prancūzų buldogas | 276 - 281 | 6 | 11:18 |
| 10 | Ši cu | 314 - 316 | 3 | 11:36 |
| 11 | Šuo liūtukas | 317 - 317 | 1 | 11:45 |
| 12 | Rusų žaisliukas ilgaplaukis | 313 - 313 | 1 | 11:48 |
| 13 | Maltos bišonas | 266 - 269 | 4 | 11:51 |
| 14 | Pudelis didysis ruda, juoda, balta | 282 - 285 | 4 | 12:03 |
| 15 | Pudelis mažasis ruda, juoda, balta | 286 - 287 | 2 | 12:15 |
| 16 | Pudelis nykštukinis kitos spalvos | 288 - 288 | 1 | 12:21 |
| 17 | Pudelis nykštukinis pilkas, abrikosinis, rauda | 289 - 298 | 9 | 12:24 |
| 18 | Pudelis nykštukinis ruda, juoda, balta | 299 - 299 | 1 | 12:51 |
| 19 | Pudelis toi kitos spalvos | 300 - 301 | 2 | 12:54 |
| 20 | Pudelis toi pilkas, abrikosinis, rauda | 302 - 308 | 7 | 13:00 |
| 21 | Pudelis toi ruda, juoda, balta | 309 - 312 | 4 | 13:21 |
Ringo: 3 ringas laikai
- Mile Aleksoski Šiaurės Makedonija - 71
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Vokiečių kurtsharas | 198 - 200 | 3 | 10:00 |
| 2 | Apencelio zenenhundas | 50 - 51 | 2 | 10:09 |
| 3 | Berno zenenhundas | 53 - 58 | 6 | 10:15 |
| 4 | Cvergšnauceris juodas | 59 - 59 | 1 | 10:33 |
| 5 | Cvergšnauceris juodas su įsidabriu | 60 - 62 | 3 | 10:36 |
| 6 | Cvergšnauceris pipirai su druska | 63 - 63 | 1 | 10:45 |
| 7 | Dobermanas | 64 - 66 | 3 | 10:48 |
| 8 | Kaukazo aviganis | 67 - 67 | 1 | 10:57 |
| 9 | Korsikos šuo | 68 - 71 | 4 | 11:00 |
| 10 | Leonbergeris | 72 - 73 | 2 | 11:12 |
| 11 | Mitelšnauceris pipirai su druska | 74 - 75 | 2 | 11:18 |
| 12 | Nykštukinis pinčeris | 76 - 78 | 3 | 11:24 |
| 13 | Niūfaundlendas | 79 - 79 | 1 | 11:33 |
| 14 | Ryzenšnauceris juodas | 80 - 84 | 5 | 11:36 |
| 15 | Rotveileris | 85 - 85 | 1 | 11:51 |
| 16 | Senbernaras ilgaplaukis | 86 - 87 | 2 | 11:54 |
| 17 | Tibeto mastifas | 88 - 89 | 2 | 12:00 |
| 18 | Vidurinės Azijos aviganis | 90 - 90 | 1 | 12:06 |
| 19 | Vokiečių dogas rudas, tigrinis | 92 - 92 | 1 | 12:09 |
| 20 | Airių seteris | 186 - 186 | 1 | 12:12 |
| 21 | Anglų pointeris | 339 - 339 | 1 | 12:15 |
| 22 | Miunsterio mažasis paukštšunis | 187 - 188 | 2 | 12:18 |
| 23 | Škotų seteris | 189 - 192 | 4 | 12:24 |
| 24 | Trumpaplaukis vengrų vižlas | 193 - 340 | 5 | 12:36 |
| 25 | Veimaro trumpaplaukis paukštšunis | 197 - 197 | 1 | 12:51 |
| 26 | Argentiniečių dogas | 52 - 52 | 1 | 12:54 |
| 27 | Byveris | 328 - 332 | 5 | 12:57 |
| 28 | Katahulos leopardinis šuo | 333 - 334 | 2 | 13:12 |
| 29 | Lietuvių skalikas | 335 - 335 | 1 | 13:18 |
| 30 | Rytų Europos aviganis | 336 - 337 | 2 | 13:21 |
| 31 | Rusų spalvotasis bišonas | 338 - 338 | 1 | 13:27 |
| 32 | Vokiečių bokseris | 91 - 91 | 1 | 13:30 |
Ringo: 4 ringas laikai
- Boguslav Chmiel Lenkija - 74
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Amerikiečių stafordšyro terjeras | 94 - 102 | 9 | 10:00 |
| 2 | Meksikiečių plikasis šuo standartinis | 160 - 161 | 2 | 10:27 |
| 3 | Airių terjeras | 93 - 93 | 1 | 10:33 |
| 4 | Bedlingtono terjeras | 103 - 103 | 1 | 10:36 |
| 5 | Stafordšyro bulterjeras | 124 - 132 | 9 | 10:39 |
| 6 | Brazilų terjeras | 104 - 106 | 3 | 11:06 |
| 7 | Džeko Raselo terjeras | 107 - 111 | 5 | 11:15 |
| 8 | Jagdterjeras | 112 - 112 | 1 | 11:30 |
| 9 | Jorkšyro terjeras | 113 - 119 | 7 | 11:33 |
| 10 | Keribliūterjeras | 120 - 120 | 1 | 11:54 |
| 11 | Kviečiaspalvis švelniaplaukis terjeras | 121 - 121 | 1 | 11:57 |
| 12 | Nykštukinis bulterjeras | 122 - 122 | 1 | 12:00 |
| 13 | Pastoriaus Raselo terjeras | 123 - 123 | 1 | 12:03 |
| 14 | Šiurkščiaplaukis foksterjeras | 133 - 134 | 2 | 12:06 |
| 15 | Škotų terjeras | 135 - 135 | 1 | 12:12 |
| 16 | Trumpaplaukis foksterjeras | 136 - 136 | 1 | 12:15 |
| 17 | Vakarų Škotijos baltasis terjeras | 137 - 137 | 1 | 12:18 |
| 18 | Akita | 146 - 150 | 5 | 12:21 |
| 19 | Aliaskos malamutas | 151 - 151 | 1 | 12:36 |
| 20 | Amerikiečių akita | 152 - 153 | 2 | 12:39 |
| 21 | Basendžis | 154 - 156 | 3 | 12:45 |
| 22 | Čiau Čiau | 157 - 157 | 1 | 12:54 |
| 23 | Jakutijos laika | 158 - 159 | 2 | 12:57 |
| 24 | Samojedas | 162 - 165 | 4 | 13:03 |
| 25 | Sibiro haskis | 166 - 168 | 3 | 13:15 |
| 26 | Šiba | 169 - 171 | 3 | 13:24 |
| 27 | Vokiečių nykštukinis špicas | 172 - 174 | 3 | 13:33 |
Ringo: 5 ringas laikai
- Justina Juškevičiūtė Lietuva - 56
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Olandų aviganis trumpaplaukis | 25 - 25 | 1 | 10:00 |
| 2 | Australų aviganis | 4 - 9 | 5 | 10:03 |
| 3 | Australų ganymo šuo | 10 - 10 | 1 | 10:18 |
| 4 | Baltasis šveicarų aviganis | 11 - 11 | 1 | 10:21 |
| 5 | Borderkolis | 12 - 15 | 4 | 10:24 |
| 6 | Flamandų Buvjė | 16 - 16 | 1 | 10:36 |
| 7 | Ilgaplaukis kolis | 17 - 24 | 8 | 10:39 |
| 8 | Amerikiečių miniatiūrinis aviganis | 1 - 3 | 3 | 11:03 |
| 9 | Podhalės aviganis | 26 - 26 | 1 | 11:12 |
| 10 | Šeltis | 27 - 32 | 6 | 11:15 |
| 11 | Šiperkas | 33 - 33 | 1 | 11:33 |
| 12 | Valų korgis pembrukas | 34 - 43 | 10 | 11:36 |
| 13 | Vokiečių aviganis | 44 - 46 | 3 | 12:06 |
| 14 | Vokiečių aviganis ilgaplaukis | 47 - 49 | 3 | 12:15 |
| 15 | Ilgaplaukis nykštukinis taksas | 138 - 138 | 1 | 12:24 |
| 16 | Ilgaplaukis taksas | 139 - 139 | 1 | 12:27 |
| 17 | Ilgaplaukis triušinis taksas | 140 - 141 | 2 | 12:30 |
| 18 | Šiurkščiaplaukis nykštukinis taksas | 142 - 142 | 1 | 12:36 |
| 19 | Šiurkščiaplaukis taksas | 143 - 143 | 1 | 12:39 |
| 20 | Trumpaplaukis triušinis taksas | 144 - 145 | 2 | 12:42 |