Data: 2026-02-08
Informacija Statistika Teisėjų sąrašas Pramoginė programa Savininkai Laikai Ringų laikai Katalogas
Ringų laikai
Ringo: 1 ringas laikai
- Rolf Blessing Vokietija - 79
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Danų-Švedų ūkininkų šuo | 78 - 79 | 2 | 10:00 |
| 2 | Juodasis rusų terjeras | 83 - 83 | 1 | 10:06 |
| 3 | Vokiečių bokseris | 138 - 139 | 2 | 10:09 |
| 4 | Anglų buldogas | 55 - 55 | 1 | 10:15 |
| 5 | Afenpinčeris | 54 - 54 | 1 | 10:18 |
| 6 | Nykštukinis pinčeris | 95 - 110 | 16 | 10:21 |
| 7 | Berno zenenhundas | 59 - 65 | 7 | 11:09 |
| 8 | Apencelio zenenhundas | 56 - 57 | 2 | 11:30 |
| 9 | Bulmastifas | 66 - 69 | 4 | 11:36 |
| 10 | Kaukazo aviganis | 84 - 88 | 5 | 11:48 |
| 11 | Korsikos šuo | 89 - 91 | 3 | 12:03 |
| 12 | Leonbergeris | 92 - 94 | 3 | 12:12 |
| 13 | Niūfaundlendas | 111 - 115 | 5 | 12:21 |
| 14 | Rotveileris | 118 - 127 | 10 | 12:36 |
| 15 | Senbernaras ilgaplaukis | 128 - 130 | 3 | 13:06 |
| 16 | Senbernaras trumpaplaukis | 131 - 131 | 1 | 13:15 |
| 17 | Tibeto mastifas | 132 - 132 | 1 | 13:18 |
| 18 | Vidurinės Azijos aviganis | 133 - 137 | 5 | 13:21 |
| 19 | Argentiniečių dogas | 58 - 58 | 1 | 13:36 |
| 20 | Vokiečių dogas juodas, marmurinis, pilkas | 140 - 142 | 3 | 13:39 |
| 21 | Vokiečių dogas rudas, tigrinis | 143 - 144 | 2 | 13:48 |
| 22 | Vokiečių dogas žydras | 145 - 145 | 1 | 13:54 |
Ringo: 2 ringas laikai
- Martina Kučerova Čekija - 34
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Cvergšnauceris juodas | 70 - 72 | 3 | 10:00 |
| 2 | Cvergšnauceris juodas su įsidabriu | 73 - 74 | 2 | 10:09 |
| 3 | Cvergšnauceris pipirai su druska | 75 - 77 | 3 | 10:15 |
| 4 | Ryzenšnauceris juodas | 116 - 117 | 2 | 10:24 |
| 5 | Biglis | 279 - 284 | 6 | 10:30 |
| 6 | Dalmatinas | 285 - 285 | 1 | 10:48 |
| 7 | Rodezijos ridžbekas | 286 - 288 | 3 | 10:51 |
| 8 | Vipetas | 471 - 484 | 14 | 11:00 |
Ringo: 3 ringas laikai
- Drin Zhaveli Kosovas - 64
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Dobermanas | 80 - 82 | 3 | 10:00 |
| 2 | Anglų kokerspanielis | 306 - 312 | 7 | 10:09 |
| 3 | Anglų springerspanielis | 313 - 318 | 6 | 10:30 |
| 4 | Auksaspalvis retriveris | 319 - 330 | 12 | 10:48 |
| 5 | Garbanotasis retriveris | 331 - 331 | 1 | 11:24 |
| 6 | Ispanų vandens šuo | 332 - 333 | 2 | 11:27 |
| 7 | Labradoro retriveris | 334 - 345 | 12 | 11:33 |
| 8 | Lygiaplaukis retriveris | 346 - 352 | 7 | 12:09 |
| 9 | Naujosios Škotijos retriveris | 353 - 354 | 2 | 12:30 |
| 10 | Vokiečių spanielis | 366 - 366 | 1 | 12:36 |
| 11 | Romanijos vandens šuo | 355 - 365 | 11 | 12:39 |
Ringo: 4 ringas laikai
- Regina Blessing Vokietija - 76
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Amerikiečių miniatiūrinis aviganis | 1 - 2 | 2 | 10:00 |
| 2 | Australų aviganis | 3 - 10 | 8 | 10:06 |
| 3 | Barzdotasis kolis | 11 - 11 | 1 | 10:30 |
| 4 | Belgų aviganis griunendalis | 12 - 13 | 2 | 10:33 |
| 5 | Belgų aviganis terviuerenas | 14 - 14 | 1 | 10:39 |
| 6 | Borderkolis | 18 - 20 | 3 | 10:42 |
| 7 | Boseronas | 21 - 21 | 1 | 10:51 |
| 8 | Flamandų Buvjė | 22 - 22 | 1 | 10:54 |
| 9 | Ilgaplaukis kolis | 23 - 25 | 3 | 10:57 |
| 10 | Mudis | 26 - 26 | 1 | 11:06 |
| 11 | Olandų aviganis trumpaplaukis | 27 - 27 | 1 | 11:09 |
| 12 | Podhalės aviganis | 28 - 28 | 1 | 11:12 |
| 13 | Šiperkas | 34 - 38 | 5 | 11:15 |
| 14 | Šeltis | 29 - 33 | 5 | 11:30 |
| 15 | Trumpaplaukis kolis | 39 - 40 | 2 | 11:45 |
| 16 | Valų korgis kardiganas | 41 - 41 | 1 | 11:51 |
| 17 | Valų korgis pembrukas | 42 - 44 | 3 | 11:54 |
| 18 | Vokiečių aviganis | 45 - 51 | 7 | 12:03 |
| 19 | Vokiečių aviganis ilgaplaukis | 52 - 53 | 2 | 12:24 |
| 20 | Bobteilas | 15 - 17 | 3 | 12:30 |
| 21 | Amerikiečių stafordšyro terjeras | 146 - 158 | 13 | 12:39 |
| 22 | Bulterjeras | 162 - 162 | 1 | 13:18 |
| 23 | Nykštukinis bulterjeras | 181 - 183 | 3 | 13:21 |
| 24 | Stafordšyro bulterjeras | 186 - 191 | 6 | 13:30 |
Ringo: 5 ringas laikai
- Livija Zizevskė Lietuva - 48
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Papiljonas | 420 - 426 | 7 | 10:00 |
| 2 | Pudelis didysis ruda, juoda, balta | 371 - 378 | 8 | 10:21 |
| 3 | Pudelis didysis pilkas, abrikosinis,rauda | 368 - 370 | 3 | 10:45 |
| 4 | Pudelis mažasis ruda, juoda, balta | 408 - 408 | 1 | 10:54 |
| 5 | Pudelis mažasis pilkas, abrikosinis, rauda | 407 - 407 | 1 | 10:57 |
| 6 | Pudelis nykštukinis pilkas, abrikosinis, rauda | 414 - 419 | 6 | 11:00 |
| 7 | Pudelis toi ruda, juoda, balta | 451 - 455 | 5 | 11:18 |
| 8 | Pudelis toi pilkas, abrikosinis, rauda | 442 - 450 | 9 | 11:33 |
| 9 | Tibeto terjeras | 440 - 441 | 2 | 12:00 |
| 10 | Lasos apsas | 403 - 403 | 1 | 12:06 |
| 11 | Ši cu | 435 - 439 | 5 | 12:09 |
Ringo: 6 ringas laikai
- Rob Duoma Olandija - 59
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Airių seteris | 289 - 294 | 6 | 10:00 |
| 2 | Anglų pointeris | 295 - 295 | 1 | 10:18 |
| 3 | Anglų seteris | 296 - 296 | 1 | 10:21 |
| 4 | Škotų seteris | 297 - 297 | 1 | 10:24 |
| 5 | Trumpaplaukis vengrų vižlas | 298 - 301 | 4 | 10:27 |
| 6 | Veimaro trumpaplaukis paukštšunis | 302 - 302 | 1 | 10:39 |
| 7 | Vokiečių kurtsharas | 303 - 305 | 3 | 10:42 |
| 8 | Prancūzų buldogas | 427 - 432 | 6 | 10:51 |
| 9 | Garbanotasis bišonas | 379 - 387 | 9 | 11:09 |
| 10 | Havanos bišonas | 388 - 388 | 1 | 11:36 |
| 11 | Japonų činas | 389 - 389 | 1 | 11:39 |
| 12 | Kavalieriaus Karaliaus Karolio spanielis | 390 - 399 | 10 | 11:42 |
| 13 | Kinų kuoduotasis šuo | 400 - 402 | 3 | 12:12 |
| 14 | Maltos bišonas | 404 - 406 | 3 | 12:21 |
| 15 | Mopsas | 409 - 413 | 5 | 12:30 |
| 16 | Briuselio grifonas | 367 - 367 | 1 | 12:45 |
| 17 | Rusų žaisliukas ilgaplaukis | 433 - 433 | 1 | 12:48 |
| 18 | Rusų žaisliukas trumpaplaukis | 434 - 434 | 1 | 12:51 |
| 19 | Tulearo bišonas | 456 - 456 | 1 | 12:54 |
Ringo: 7 ringas laikai
- Maija Lehtonen Suomija - 65
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Bavarų pėdsekys | 277 - 278 | 2 | 10:00 |
| 2 | Airių volfhaundas | 457 - 459 | 3 | 10:06 |
| 3 | Rusų ilgaplaukis kurtas | 464 - 464 | 1 | 10:15 |
| 4 | Greihaundas | 460 - 460 | 1 | 10:18 |
| 5 | Saliukis | 465 - 470 | 6 | 10:21 |
| 6 | Levretė | 461 - 463 | 3 | 10:39 |
| 7 | Basendžis | 236 - 239 | 4 | 10:48 |
| 8 | Karelų lokinė laika | 241 - 241 | 1 | 11:00 |
| 9 | Meksikiečių plikasis šuo standartinis | 242 - 242 | 1 | 11:03 |
| 10 | Sibiro haskis | 259 - 260 | 2 | 11:06 |
| 11 | Suomių lapių špicas | 261 - 261 | 1 | 11:12 |
| 12 | Šiba | 262 - 269 | 8 | 11:15 |
| 13 | Šikokas | 270 - 270 | 1 | 11:39 |
| 14 | Vakarų Sibiro laika | 271 - 271 | 1 | 11:42 |
| 15 | Vokiečių mažasis špicas kitos spalvos | 272 - 272 | 1 | 11:45 |
| 16 | Vokiečių mažasis špicas rudas, juodas | 273 - 273 | 1 | 11:48 |
| 17 | Vokiečių nykštukinis špicas | 274 - 276 | 3 | 11:51 |
| 18 | Akita | 228 - 232 | 5 | 12:00 |
| 19 | Aliaskos malamutas | 233 - 235 | 3 | 12:15 |
| 20 | Čiau Čiau | 240 - 240 | 1 | 12:24 |
| 21 | Samojedas | 243 - 258 | 16 | 12:27 |
Ringo: 8 ringas laikai
- Lenka Frnčova Čekija - 65
| Eil. Nr. | Veislė | Numeris | Kiekis | Laikas |
| 1 | Valų terjeras | 204 - 205 | 2 | 10:00 |
| 2 | Džeko Raselo terjeras | 163 - 169 | 7 | 10:06 |
| 3 | Jorkšyro terjeras | 170 - 178 | 9 | 10:27 |
| 4 | Keribliūterjeras | 179 - 179 | 1 | 10:54 |
| 5 | Kviečiaspalvis švelniaplaukis terjeras | 180 - 180 | 1 | 10:57 |
| 6 | Norvidžo terjeras | 184 - 185 | 2 | 11:00 |
| 7 | Škotų terjeras | 192 - 196 | 5 | 11:06 |
| 8 | Trumpaplaukis foksterjeras | 197 - 197 | 1 | 11:21 |
| 9 | Vakarų Škotijos baltasis terjeras | 198 - 203 | 6 | 11:24 |
| 10 | Brazilų terjeras | 159 - 161 | 3 | 11:42 |
| 11 | Ilgaplaukis nykštukinis taksas | 206 - 206 | 1 | 11:51 |
| 12 | Ilgaplaukis taksas | 207 - 207 | 1 | 11:54 |
| 13 | Šiurkščiaplaukis nykštukinis taksas | 208 - 209 | 2 | 11:57 |
| 14 | Šiurkščiaplaukis taksas | 210 - 216 | 7 | 12:03 |
| 15 | Trumpaplaukis nykštukinis taksas | 217 - 223 | 7 | 12:24 |
| 16 | Trumpaplaukis taksas | 224 - 226 | 3 | 12:45 |
| 17 | Trumpaplaukis triušinis taksas | 227 - 227 | 1 | 12:54 |
| 18 | Byveris | 485 - 487 | 3 | 12:57 |
| 19 | Rytų Europos aviganis | 488 - 490 | 3 | 13:06 |